Description
Aanvullende informatieFiber enclosure lock for user side.
| Klasse | Schakelkast leeg |
| Merk | Panduit |
| Materiaal | Staal |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Slagvastheid | IK01 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Kleur | Zwart |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Uitbreekpoorten | Nee |
| Met montageplaat | Nee |
| Transparant deksel | Nee |
| Met bovendeel | Nee |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Mastbevestiging | Nee |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Koppelbaar | Ja |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met deur | Nee |
| Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
| Vrijstaand | Nee |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Geschikt voor wandinbouw | Nee |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Nee |
| Vloerstaand wandmodel | Nee |
| RAL-nummer | 9.005 |
| Materiaalkwaliteit | RVS 304 (V2A) |
| Aantal connectorgaten | |
| Breedte | mm |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 | W |
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 | N |
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 | N |
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 | N |
| Aantal sloten | |
| Met hellend dak | Nee |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.