Description
Makita boor- en kaphamer (elektrisch)
| Klasse | Boor- en kaphamer (elektrisch) |
| Merk | Makita |
| Lengte | 604 mm |
| Breedte | 89 mm |
| Hoogte | 228 mm |
| Spanning | 230 V |
| Nom. opgenomen vermogen | 800 W |
| Boordiameter in staal | 13 mm |
| Boordiameter zachthout | 32 mm |
| Gereedschapopname | SDS-plus-opname |
| Boordiameter beton met hamerboor | 26 mm |
| Max. energie enkele slag | 2.2 J |
| Boordiameter metselwerk met kernkroon | 68 mm |
| Draaimoment | 0 Nm |
| Machinegewicht | 4.1 kg |
| Boordiameter beton met kernkroon | 80 mm |
| Max. aantal slagen | 4600 1/min |
| Stroomsterkte | 3.48 A |
| Trillingsonzekerheid K (hamerboren in beton) | 1.5 m/s² |
| Trillingsonzekerheid K (beitelen) | 1.5 m/s² |
| Trillingsemissiewaarde ah (hamerboren in beton) | 13.1 m/s² |
| Trillingsemissiewaarde ah (beitelen) | 10.9 m/s² |
| Frequentie | -Hz |
| Nullasttoerental | -1/min |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.