Description
Aanvullende informatieDeze Altivar Process ATV600 frequentieregelaar kan 3-fase synchrone en asynchrone vermogensmotoren aansturen. Dit product beschikt standaard over 3 ingebouwde RJ45-communicatiepoorten, 1 ethernetpoort en 2 seriële poorten. Het werkt op een nominale voedingsspanning van 380V tot 480V AC. Deze aandrijving zorgt voor een energiebesparing tot 30% in stand-by dankzij de innovatieve ”Stop and Go”-functie zonder extra kosten. Het is geschikt voor motoren met een vermogen tot 15 kW / 20 pk voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een vermogen tot 11kW / 15pk voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Dit product weegt 19,6 kg en de afmetingen zijn 264mm (B) x 678mm (H) 299mm (D). Deze aandrijving is gericht op de verwerking van vloeistoffen en energiebesparing, en biedt uitgebreide flexibiliteit in water en afvalwater, mijnbouw, mineralen en metalen, olie en gas en voedings- en dranktoepassingen. Accessoires (ventilatorkit, grafische weergaveklem) en opties (I/O-uitbreidingsmodules, communicatiemodules, EMC-ingangsfilters) zijn beschikbaar voor Altivar Process ATV600-aandrijvingen, afhankelijk van het vermogen van de aandrijving. Het is ontworpen om in verticale positie (+/- 10°) op een wand te worden gemonteerd. Voldoet aan de belangrijkste behoeften van proces- en nutsbedrijven op het gebied van efficiëntie van apparatuur en totale eigendomskosten door het ondersteunen van het energiebeheer, activa en de algemene prestaties.
| Klasse | Frequentieregelaar =< 1 kV |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Altivar Process ATV600 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Met optische interface | Nee |
| Aantal digitale ingangen | 6 |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Ja |
| Met bedieningselement | Ja |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
| Geïntegreerde remchopper | Nee |
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Ja |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | 10 % |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
| Type omvormer | U-omvormer |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Ja |
| Met PC-aansluiting | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
| Nom. uitgangsstroom I2N | 31.7 A |
| Breedte | 264 mm |
| Hoogte | 678 mm |
| Diepte | 299 mm |
| Aantal analoge uitgangen | 2 |
| Aantal analoge ingangen | 3 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
| Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
| Aantal HW-interfaces overige | 0 |
| Aantal interfaces PROFINET | 0 |
| Max. uitgangsfrequentie | 500 Hz |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 15 kW |
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning | 15 kW |
| Aantal HW-interfaces USB | 0 |
| Max. uitgangsspanning | 480 V |
| Aantal digitale uitgangen | 0 |
| Netspanning | 380 – 480 V |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Aantal fasen uitgang | 3 |
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT | Nee |
| Opgenomen vermogen | W |
| Categorieën | Materialen voor schakelen en besturen laagspanning |





Reviews
There are no reviews yet.