Description
Aanvullende informatieHoogwaardig flexibele, draagbare werklamp
| Klasse | Bouwlamp |
| Merk | Ledvance |
| Serie | WORKLIGHTS VALUE HIGH POWER |
| Met lichtbron | Ja |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Met contactdoos | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Breedte | 82 mm |
| Aantal polen | 3 |
| Max. systeemvermogen | 60 W |
| Met statiefhouder | Nee |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 6500 – 6500 K |
| Soort bedrading | Eindig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 30000 h |
| Met wieltjes | Nee |
| Met bescherming | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Met statief | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Hoogte | 310.5 mm |
| Diepte | 310.5 mm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 7200 – 7200 lm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | -W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Lengte aansluitkabel | m |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.