Description
LESS IS MORE FLEX, 80 W, 9000 lm, 827-865 LED-lichtlijn, L 4500 B 8 H
| Klasse | Lichtslang/-band |
| Merk | RZB |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lichtkleur | Meerkleurig |
| Spanningstype | DC |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Zelfklevend | Ja |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Breedte | 8 mm |
| Geschikt voor dimmer | Nee |
| Met aansluitset | Nee |
| Aantal lichtbronnen per meter | 60 |
| Met eindstuk | Ja |
| Kleinste buigradius | 50 mm |
| Lengte van de enkele secties | 75 mm |
| Lampvermogen per meter | 18.5 W |
| Max. systeemvermogen | 80 W |
| Kleurtemperatuur | 2700 – 6500 K |
| Lampspanning | 24 – 24 V |
| Soort bedrading | Eindig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 60000 h |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 113 lm/W |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Lichtstroom per meter | 2000 lm |
| Aantal lichtbronnen per voet | 18 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Hoogte/diepte | 1.45 mm |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lampvermogen per voet | 5.64 W |
| Met bescherming | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Model | Strip |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Aantal polen | |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Vermogensfactor | |
| Diameter | mm |
| Totale lengte | m |
| Montagewijze | Opbouw montage |
| Categorieën | Led lampen |





Reviews
There are no reviews yet.