Description
Aanvullende informatieMonitoring en verwerking P1-data
| Klasse | Energie management regelaar |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | Regelaars |
| Kleur | Wit |
| Breedte | 67 mm |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Montagewijze | Overig |
| Aantal fasen | 1 |
| Hoogte | 63 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Communicatiemedium draadloos | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | 0 – 40 °C |
| Communicatiemedium bedraad | Ja |
| Stroomvoorziening | HAN/P1 poort |
| Stroommeetbereik | 0.25 – 0.25 A |
| Spanningsmeetbereik | 5 – 5 V |
| Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus RTU | Nee |
| Aansluiting HAN/P1 poort | RJ12 |
| Met LED-indicator voor functietest | Ja |
| Categorieën | Netoverspanning conditionering |





Reviews
There are no reviews yet.