Description
Aanvullende informatieHybride bolderarmaturen die zowel zonne-energie als stroom uit het elektriciteitsnet kunnen gebruiken
| Klasse | Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
| Merk | Ledvance |
| Serie | Endura Hybrid Bollard |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Lamphouder | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Hoogte/diepte | 500 mm |
| Slagvastheid | IK03 |
| Lengte | 133 mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 1 |
| Diameter | 133 mm |
| Kleurtemperatuur | 3000 – 3000 K |
| Nom. spanning | 12 – 12 V |
| Soort bedrading | Eindig |
| Max. systeemvermogen | 2 W |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 25000 h |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 70 lm/W |
| Nom. stroom | 167 – 167 mA |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Met grondplaat | Ja |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Stralingshoek | >80° – Extreem breedstralend |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 140 – 140 lm |
| Breedte | mm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Geschikt voor lampvermogen | -W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Lichtsterkte | -cd |
| Vermogensfactor | |
| Categorieën | Tuinverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.