Description
Aanvullende informatieDIRIS B-30 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits
| Klasse | Multifunctionele paneelmeter |
| Merk | Socomec |
| Serie | MEASUREMENT SYSTEM |
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Diepte | 65 mm |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Ampèremeter | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Nee |
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Frequentiemeter | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Impulsteller | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Aantal analoge ingangen | 0 |
| Aantal digitale uitgangen | 0 |
| Meting eerste harmonische component | Nee |
| Schijnvermogen | Nee |
| Display | Optioneel |
| Vermogensfactor | Nee |
| Fasehoek (cos phi) | Nee |
| Geschikt voor RJ-stekker | Nee |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz | 110 – 230 V |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz | 110 – 230 V |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Aantal ethernet-aansluitingen | 0 |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Nee |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Bemonsteringsfrequentie | 10000 Hz |
| Aantal huidige meetingangen | 4 |
| Weergave op afstand | Ja |
| Met communicatie-interface KNX | Nee |
| Met communicatie-interface M-bus | Nee |
| Frequentiemeetbereik | 45 – 65 Hz |
| Aantal spanning meetingangen | 4 |
| Voedingsspanning bij DC | -V |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | -mm² |
| Max. stroom (Imax) | A |
| Nom. stroom (In) | A |
| Schermresolutie (horizontaal) | px |
| Schermresolutie (verticaal) | px |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.