Description
Aanvullende informatieMETER, IR ADAPTER, IR CABLE, CD MANUAL, CD FVF SOFTWARE, INFO PACK, QUICK REFERENCE GUIDE, TEST LEADS W/ PROBES AND ALLIGATOR CLIPS, THERMACOUPLE ASSEMBLY, MAGNET W/ STRAP AND HANGER, MARKETING LITERATURE, IN SOFT CASE, CARDBOARD BOX WITH SLEEVE.
| Klasse | Multimeter |
| Merk | Fluke |
| Serie | Multimeter |
| Interface | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Frequentiemeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| IR-interface | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Max. weerstandsmeetbereik | 500 MOhm |
| Max. temperatuurmeetbereik | 1350 °C |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 100000 µF |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,01 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,01 µA |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 V |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| Met schermverlichting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik | 999.99 kHz |
| Met geleidbaarheid-meting | Ja |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Max. spanningsmeetbereik, AC/DC | 1000 V |
| Laagste resolutie, AC/DC spanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik, AC/DC | 10 A |
| Laagste resolutie, AC/DC stroom | 0,01 µA |
| Categorieën | Elektriciteit |





Reviews
There are no reviews yet.