Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 182,2 kg |
| Aansluitmaat (“) | 1 |
| Drukdauwpunt(°C) | -40 (-25 / -70) |
| Werkdruk (bar) | 4 – 16 |
| Nominale waarde luchtaanvoer(Nm3/h) | 200 m³/h3,333 m³/min |
| Nominale waarde luchtaanvoer(l/min) | 3.333 L/min55,55 L/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (Nm3/h) | 158 m³/h2,633 m³/min |
| Nominale waarde luchtuitvoer (l/min) | 2.633 L/min43,883 L/s |
| Verbruik voor regeneratie (l/min) | 700 L/min11,667 L/s |
| Stroomverbruik (w) | <70 |
|---|---|
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| IP klasse | IP65 |
| Voorfilter (type) | S-filter – 0.01 µm |
| Nafilter (type) | R-filter – 1 µm |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.01 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | <100 |
| Afstandssensor | Nee |
| Artikelnummer | 39200 |



Reviews
There are no reviews yet.