Description
Aanvullende informatieBENNING MM 10-PV Digitale Multimeter TRUE RMS
| Klasse | Multimeter |
| Merk | Benning |
| Serie | Elektrische test- en meetinstrument |
| Interface | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Frequentiemeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Max. spanningsbereik AC | 1000 V |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 V |
| IR-interface | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 10000 µF |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 A |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 A |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40 MOhm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik | 100 kHz |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Max. temperatuurmeetbereik | 400 °C |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 1000 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 V |
| Bluetooth interface | Ja |
| Met schermverlichting | Ja |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Relatieve meetnauwkeurigheid | 0.5 % |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Categorieën | Meetinstrumenten |





Reviews
There are no reviews yet.