Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 90 kg |
| Lengte (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Breedte (mm) | 480 mm4,8 dm |
| Hoogte (mm) | 960 mm9,6 dm |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 5.5 pk / 4.0 kW |
| Pomp type | K28 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1290 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 90 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Ja |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 662 L/min11,033 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 441 L/min7,35 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 28,56 m³/h7,933 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 51 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel + Euro |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/2 |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 369640-ZGAN |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.