Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 175 kg |
| Lengte (mm) | 1.640 mm1,64 m |
| Breedte (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.400 mm1,4 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 10.0 pk/ 7.5 kW |
| Pomp type | K50 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 550 mm5,5 dm |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 180 mm1,8 dm |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 270 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 11 |
|---|---|
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 1.074 L/min17,9 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 778 L/min12,967 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 45,06 m³/h12,517 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 79 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 59 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 54 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Binnendraad |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | – |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 360679 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.