Description
Aanvullende informatieExtech CO240 kooldioxidemeter /logger0-9999 ppm met USB-interface
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Extech |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Met display | Ja |
| Type voeding | Batterij |
| Bluetooth | Nee |
| Omgevingstemperatuur | 0 – 50 °C |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
| LoRa technologie | Nee |
| Technologie | NDIR |
| Uitvoering display | LCD zonder achtergrondverlichting |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 10 – 90 % |
| Dauwpuntmeting | Ja |
| Temperatuurmeetbereik | -10 – 50 °C |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| CO2 meetbereik | 0 – 9.999 ppm |
| Categorieën | Badkamerventilator |





Reviews
There are no reviews yet.