Description
Aanvullende informatieElektriciteitsmeter, KM-N3, 90×90 mm, On-Panel, Multi-circuit, Meetbereik: 85-552 VAC, RS-485.
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Omron |
| Serie | Power Monitor |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Type meter | Elektronisch |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Type indicatie | Digitaal |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Pooltype | Drieleider |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Uitvoering van de interface | RS-485 |
| Max. stroom (Imax) | 6 A |
| Montagewijze | Frontmontage |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 4 |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Nom. spanning (Un) N-L | 100 – 277 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 100 – 240 V |
| Model | Meetwaardeomvormer |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.