Description
SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC Sockets
| Klasse | UPS |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | APC Back-UPS |
| Spanningstype | AC |
| Breedte | 130 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Hoogte | 215 mm |
| SNMP | Nee |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
| Bouwvorm | Vrijstaand model |
| Overbruggingstijd vollast | 0 min |
| Aantal fasen primair | 1 |
| Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
| UPS-technologie | Line interactive |
| Auto shut down functie | Nee |
| Aantal fasen secundair | 1 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 6 |
| Uitgangsschijnvermogen | 1100 VA |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Diepte | 336 mm |
| Modulair | Nee |
| Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
| Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
| Efficiëntie in eco-modus | 95 % |
| Uitgangsspanning | 220 – 240 V |
| Primaire frequentie | 50 – 60 Hz |
| Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 0 % |
| Secundaire frequentie | 50 – 60 Hz |
| Ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Efficiëntie overall | 90 % |
| Uitgangs Power Factor | 0.6 |
| USB-interface | Ja |
| Ingangsaansluiting | C14 |
| Uitgangsvermogen werkelijk | 660 W |
| Opgenomen vermogen | W |
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) | |
| Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) | |
| Categorieën | Signaalapparaten |





Reviews
There are no reviews yet.