Description
Aanvullende informatieCurrent/voltage measuring module V2; Set current 20…200 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 120 mm, Busbar connection basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP The device records current, voltage, frequency and power wit
| Klasse | Motormanagementsysteem |
| Merk | Siemens |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Stroomdetectiemodule | Ja |
| Spanningsdetectiemodule | Ja |
| Ingang voor thermistoraansluiting | Nee |
| Type aansluittechniek | Railaansluiting |
| Aantal uitgangen, met contact | 0 |
| Nom. (meet)bedrijfsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 110 – 690 V |
| Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 110 – 690 V |
| Categorieën | Transformatoren |





Reviews
There are no reviews yet.