Description
Aanvullende informatieHCTB/6-630-B
| Klasse | Dakventilator wisselspanning |
| Merk | Soler & Palau |
| Serie | HCTB / HCTT |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Met werkschakelaar | Nee |
| Terugslagklep | Geen |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Sendzimir verzinkt |
| Materiaal waaier | Kunststof |
| Enkel toeren motor | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Ventilator kantelbaar | Geschikt voor |
| Luchttoevoerdakventilator | Nee |
| Axiale uitvoering | Ja |
| Uitblaasrichting | Horizontaal |
| Met druksensor | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Voetmaat inwendig vierkant | 905 mm |
| Nom. kanaaldiameter | 630 mm |
| Bediening via app | Nee |
| Vormgeving kap | Paddenstoel |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Transformator |
| Met geluiddemper | Ja |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 50 dB(A) |
| Werkende hoogte | 488 mm |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 6398 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 3677.18 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 705 m³/h |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 219 kW/(m³/s) |
| Categorieën | Dakventilatoren |





Reviews
There are no reviews yet.