Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 33,6 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 33,6 kg |
| Lengte (mm) | 785 mm7,85 dm |
| Breedte (mm) | 325 mm3,25 dm |
| Hoogte (mm) | 660 mm6,6 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2850 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 50 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 30/70 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 260 L/min4,333 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 206 L/min3,433 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 12,36 m³/h3,433 dm³/s |
| Effectieve capaciteit bij 6 bar (l/min) | 85 L/min1,417 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 70 L/min1,167 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 97 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 77 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 72 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5℃ – 40℃ |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 0.26 |
| Amperage | 6.8 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36872 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.