Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 1,1 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 1,08 kg |
| Lengte (mm) | 170 mm1,7 dm |
| Breedte (mm) | 100 mm1 dm |
| Hoogte (mm) | 155 mm1,55 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 0.19 pk / 0.14 kW |
| Cilinders | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 7 |
| Inschakeldruk (bar) | 7 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 30 L/min |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 27 L/min |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 1,62 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 99 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 79 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 74 |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | 12V aansluiting |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 12 V |
| Kabellengte (m) | 3 m |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36950 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.