Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 225 kg |
| Lengte (mm) | 945 mm9,45 dm |
| Breedte (mm) | 645 mm6,45 dm |
| Hoogte (mm) | 1.260 mm1,26 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-∆ |
| Vermogen (pk/kW) | 10.0 pk/ 7.5 kW |
| Pomp type | K50 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 |
| V-snaar lengte | SPB 1700 |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 450 mm4,5 dm |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 150 mm1,5 dm |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 3 (internal / expansion) |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 60/40 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 1.074 L/min17,9 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 747 L/min12,45 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 44,82 m³/h12,45 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 68 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 48 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 43 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 34750-S |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.