Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 147 kg |
| Lengte (mm) | 730 mm7,3 dm |
| Breedte (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Hoogte (mm) | 1.260 mm1,26 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-∆ |
| Vermogen (pk/kW) | 4.0 pk / 3.0 kW |
| Pomp type | K25 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1200 |
| V-snaar lengte | A60 (1525) |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 385 mm3,85 dm |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 150 mm1,5 dm |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 3 (internal / expansion) |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 60/40 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 11 |
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 495 L/min8,25 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 379 L/min6,317 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 22,74 m³/h6,317 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 65 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 45 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 40 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 34250-S |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.